Dijamantske jezgrene burgije za bušenje opće namjene
Ručna linija za bušenje opće namjeneDijamantsko jezgro burgijes
Opis
Proces: | Laser Welded | Ocjena kvaliteta:: | Standardni kvalitet |
---|---|---|---|
prečnik: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Dužina cijevi: | 14″ (350mm) |
čvorište: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Boja:: | Srebro/Prilagodi |
Paket: | Kartonska kutija | Vrsta: | Svrdla za jezgro za tanke cijevi opće namjene |
Visoko svjetlo: | HandheldDijamantska jezgraBits, 250 mm dijamantske jezgrene burgije, Ručne burgije opće namjene |
Ručna dijamantska jezgra za bušenje za opće namjene
1. Opis svrdla za dijamantske jezgre
Dijamantska jezgra ima dijamantske vrhove za rezanje i često se koriste za bušenje rupa u materijalima kao što su beton, kamen i asfalt;koristi se i za pravljenje rupa u raznim materijalima koji se teško seče.
Radi sa ugaonom brusilicom, mašinom za bušenje jezgre ili standardnom bušilicom.Većina dijamantskih burgija za jezgro je napravljena za suvu/mokru upotrebu, bušenje opšte namene na raznim ciglama, betonu, blokovima.Dijamantsko jezgro burgije su šuplje u sredini i buše se izrezivanjem rupe u materijalu koji se buši, a takođe proizvode jedan "čep", a to je krug koji je izrezan.
VPCB su dijamantska svrdla za opću namjenu vrhunskog kvaliteta, dizajnirana posebno za ručne bušilice, s tankoslojnom cijevi koja lakše djeluje na motor bušilice tokom bušenja.Manji pritisak na motor i glatka jezgra sa dobrim vijekom trajanja.
2. Specifikacija serije VPCB jezgri
kod # | Prečnik (mm) | Prečnik (inč) | Hub (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Laserski zavareni, vrhunski kvalitet
- Tanki segmenti, omogućavaju brzo bušenje na betonu, bloku, kamenu.
- Kodni bitovi odlične vrijednosti, dobra brzina s idealnim vijekom trajanja bušenja.
- Odličan za rent-a-shop i tržnicu za kuće.
4. Preporučeni materijali
Odličan za razne vrste betona, cigle, blokova, kamena, asfalta
5. Radio dalje
Za upotrebu na ugaonoj brusilici, mašini za bušenje jezgre ili standardnoj bušilici.
6. Ciljani kupac
Velika vrijednost za iznajmljivanje, korištenje od strane vlasnika kuće i generalnog izvođača
7. Ostale napomene
- Drugi prečnik se može obezbediti na zahtev.
- Veza čvorišta se može prilagoditi;
- Dužina cijevi se može prilagoditi.
- Boja boje može se prilagoditi;
- Prviate etiketa može biti obezbeđena;
- Paket se može prilagoditi.