180 mm 7" Premium segmentirano dijamantsko sečivo sa J utorom
180 mm 7″ Premium segmentirano dijamantsko sečivo sa J utorom
Opis
Proces: | Hot Pressing | Ocjena kvaliteta: | Vrhunski kvalitet |
---|---|---|---|
prečnik: | 7″ | veličina: | 180mm |
Unutrašnja rupa: | DM-7/8-5/8″ | Boja: | Crno |
Paket: | Šamsa, kartica kože, bijela kutija, kutija u boji | Vrsta: | Dijamantsko sečivo za rezanje obruča J utora |
Visoko svjetlo: | 7 inča dijamantska oštrica sa J utorom, 7 inča 180 mm dijamantski rezni nož, J Slot Diamond Cutting Blade |
7″ Dijamant vrhunskog kvalitetaList kružne pileSa J Slot segmentima
1. Opis
Ova 7″(180mm) vruće prešana dijamantska oštrica opće namjene je vrsta sinterovane dijamantske oštrice koja se sastoji od čvrstog čeličnog jezgra okruženog kružnim uzorkom dijamantskih zubaca.Pomoću Sinodiamove profesionalne tehnologije za proizvodnju dijamantskog alata vruće presovanog, rezni zubi su napravljeni od prilično tvrdog dijamanta i određenog udjela metalnog praha koji se stisnu zajedno na visokim temperaturama.Osim toga, ovaj list dijamantske pile bit će podvrgnut visokotemperaturnom i visokotlačnom sinterovanju kroz naš pionirski dijamantski alat vruće presovanog procesa sinteriranja.
Dijamantsko sječivo za rezanje pločica SinoDiam SPJT serije je dizajnirano da omogući brzo i glatko rezanje raznih keramičkih pločica, porcelanskih pločica sa brzim rezanjem i bez strugotina, može se koristiti mokro ili suho.
2.Specifikacije SPJT serije
kod # | Prečnik (mm) | Prečnik (inč) | Arbor (mm) | Arbor (inč) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
SPJT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT4.5 | 115 | 4,5″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 1.5 | .060″ | 10 | .395” |
SPJT6 | 150 | 6″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT8 | 200 | 8″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 1.9 | .075″ | 10 | .395” |
SPJT9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8″ | 2.2 | .085″ | 10 | .395” |
SPJT10 | 250 | 10″ | 22.23-15.88 | 7/8-5/8″ | 2.2 | .085″ | 10 | .395” |
3. Karakter
- Sinterovano difuzno vezano.
- Hot Pressed
- Laserski rezani rub J utora osigurava maksimalnu brzinu sa minimalnim Chippage-om.
- Dijamantska oštrica za rezanje pločica
-
Može se koristiti u suhom i mokrom.
-
Super tanki segmenti.
4. Preporučeni materijali
- Odlično za porcelan, keramiku
- Dobro za granit i većinu prirodnog kamena.
- Prihvatljivo za mermer
5. Radio dalje
Za upotrebu na električnim kružnim pilama, brzim pilama, pilama za zidanje i pravim kutnim brusilicama.
6. Ciljani kupac
Profesionalno rezanje pločica, odlična vrijednost za iznajmljivanje, korištenje od strane vlasnika kuće i generalnog izvođača
6. Ostale napomene
- Sjenica se može prilagoditi;
- Boja boje može se prilagoditi;
- Prviate etiketa može biti obezbeđena;
- Paket se može prilagoditi.
7. Paket