1-14 inča mokri beton, granit, mramor, dijamantska jezgra za bušenje
1-14 inča mokri beton granit mermerDijamantsko jezgro burgijes
Opis
Vrsta:: | Vlažna dijamantska jezgra | Veličina:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proces: | Silver Welded | Ocjena kvaliteta:: | Standardni kvalitet |
Unutrašnja rupa:: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Boja:: | Zeleno ili prilagodite |
Paket: | Kartonska kutija | ||
Visoko svjetlo: | 14 inčaDijamantska jezgraBits, 1 inčDijamantska jezgraBits, 14-inčne burgije za jezgro od granita |
1-14 inča mokrog betona dijamantske jezgre bušilice za betonski kamen, granit, mramor
1. Opis svrdla za dijamantske jezgre
Dijamantska jezgra ima dijamantske vrhove za rezanje i često se koriste za bušenje rupa u materijalima kao što su beton, kamen i asfalt;također se koristi za pravljenje rupa u raznim materijalima koji se teško seče,
Radi sa ugaonom brusilicom, mašinom za bušenje jezgre ili standardnom bušilicom.Većina dijamantskih jezgrinih burgija napravljena je za suvu/mokru upotrebu – bušenje opće namjene na različitim mekim blokovima od cigle i betona.Dijamantsko jezgro burgije mogu biti mnogo veće.Bušilice za jezgro su šuplje u sredini i buše se izrezivanjem rupe iz materijala koji se buši;oni takođe proizvode jedan "čep", a to je krug koji je izrezao.
VSWB je standardna kvaliteta dijamantske krune opšte namjene, srebrno zavarene za mokro bušenje, sa visinom segmenta od 10 mm i cijevi od 14", prečnika 1-14" na raspolaganju.
2. Specifikacije serije VSWB Core Bits
kod # | Prečnik (mm) | Prečnik (inč) | Hub (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Srebrno zavareni, konkurentni troškovi, Bitovi koda velike vrijednosti
- Podijeljeni segmenti, omogućavaju brzo bušenje na betonu, bloku, kamenu.
- Kodni bitovi odlične vrijednosti, dobra brzina s idealnim vijekom trajanja bušenja.
- Odličan za rent-a-shop i tržnicu za kuće.
4. Preporučeni materijali
Odličan za razne vrste betona, cigle, blokova, kamena, asfalta
5. Radio dalje
Za upotrebu na ugaonoj brusilici, mašini za bušenje jezgre ili standardnoj bušilici.
6. Ciljani kupac
Velika vrijednost za iznajmljivanje, korištenje od strane vlasnika kuće i generalnog izvođača
7. Ostale napomene
- Veza čvorišta se može prilagoditi;
- Dužina cijevi se može prilagoditi.
- Boja boje može se prilagoditi;
- Prviate etiketa može biti obezbeđena;
- Paket se može prilagoditi.